General Changes:
- All trade evolution pokemon are now obtainable
- The below requirements are only ones that I changed which deviate from vanilla. So, for example, Hisuian Sneasel still evolves into Sneasler when leveled holding a Razor Claw in the Day etc.
Level-Based Evolution Changes
| Pokémon | New Evolution Requirement |
|---|---|
| Litwick | Evolves at level 30 |
| Golett | Evolves at level 35 |
| Solosis | Evolves at level 25 |
| Galar Yamask | Evolves into Runerigus at level 34 |
| Vanillite | Evolves at level 25 |
| Vanillish | Evolves at level 40 |
| Skrelp | Evolves at level 35 |
| Pawniard | Evolves at level 35 |
| Dreepy | Evolves at level 30 |
| Drakloak | Evolves at level 45 |
| Deino | Evolves at level 30 |
| Zweilous | Evolves at level 45 |
| Larvesta | Evolves at level 35 |
| Pupitar | Evolves at level 45 |
| Dragonair | Evolves at level 45 |
| Frigibax | Evolves at level 30 |
| Arctibax | Evolves at level 45 |
| Vullaby | Evolves at level 35 |
| Rufflet | Evolves at level 35 |
| Mienfoo | Evolves at level 35 |
| Sliggoo (Both forms) | Evolves at level 45 |
| Shelgon | Evolves at level 45 |
| Klink | Evolves at level 25 |
| Klang | Evolves at level 40 |
| Noibat | Evolves at level 40 |
| Axew | Evolves at level 25 |
| Fraxure | Evolves at level 40 |
| Gabite | Evolves at level 45 |
| Ponyta (Both forms) | Evolves at level 30 |
| Meltan | Evolves into Melmetal at level 55 |
Other Evolution Changes
| Pokémon | Evolves Into | New Requirement |
|---|---|---|
| Kubfu | Urshifu | Either scroll |
| Eevee | Sylveon | Shiny Stone |
| Eevee | Espeon | Sun Stone |
| Eevee | Umbreon | Moon Stone |
| Eevee | Leafeon | Leaf Stone |
| Eevee | Glaceon | Ice Stone |
| Hisuian Qwilfish | Overqwil | Level 28 |
| Nosepass | Probopass | Thunder Stone |
| Magneton | Magnezone | Thunder Stone |
| Charjabug | Vikavolt | Thunder Stone |
| Crabrawler | Crabominable | Ice Stone |
| Rockruff | Lycanroc (All forms) | Sun/Moon/Dusk Stone respectively |
| Galarian Linoone | Obstagoon | Level 35 |
| Milcery | Alcremie | Level 20 |
| Ursaring | Ursaluna | Use Peat Block |
| Bramblin | Brambleghast | Level 32 |
| Pawmo | Pawmot | Level 32 |
| Rellor | Rabsca | Level 32 |
| Inkay | Malamar | Level 30 |
| Karrablast | Escavalier | Level 30 |
| Shelmet | Accelgor | Level 30 |
| Dartrix | Hisuian Decidueye | Knows Triple Arrows |
| Dewott | Hisuian Samurott | Knows Ceaseless Edge |
| Quilava | Hisuian Typhlosion | Knows Infernal Parade |
| Exeggcute | Alolan Exeggutor | Dragon Scale |
| Cubone | Alolan Marowak | Fire Stone |
| Koffing | Galarian Weezing | Shiny Stone |
| Pikachu | Alolan Raichu | Sun Stone |
| Petilil | Hisuian Lilligant | Shiny Stone |
| Rufflet | Hisuian Braviary | Moon Stone |
| Goomy | Hisuian Sliggoo | Metal Coat |
| Primeape | Annihilape | Knows Rage Fist |
| Girafarig | Farigiraf | Knows Twin Beam |
| Stantler | Wyrdeer | Knows Psyshield Bash |
| Dipplin | Hydrapple | Knows Dragon Cheer |
| Bisharp | — | Evolves with Dusk Stone at night |
Trade Evolution Changes Table
| Base Pokémon | Evolves Into | Item Used |
|---|---|---|
| Kadabra | Alakazam | Linking Cord |
| Machoke | Machamp | Linking Cord |
| Graveler (both) | Golem | Linking Cord |
| Haunter | Gengar | Linking Cord |
| Poliwhirl | Politoed | King’s Rock |
| Slowpoke | Slowking | King’s Rock |
| Onix | Steelix | Metal Coat |
| Scyther | Scizor | Metal Coat |
| Scyther | Kleavor | Black Augurite |
| Seadra | Kingdra | Dragon Scale |
| Porygon | Porygon2 | Upgrade |
| Porygon2 | Porygon-Z | Dubious Disk |
| Clamperl | Huntail | Deep Sea Tooth |
| Clamperl | Gorebyss | Deep Sea Scale |
| Rhydon | Rhyperior | Protector |
| Electabuzz | Electivire | Electirizer |
| Magmar | Magmortar | Magmarizer |
| Dusclops | Dusknoir | Reaper Cloth |
| Feebas | Milotic | Prism Scale |
| Boldore | Gigalith | Linking Cord |
| Gurdurr | Conkeldurr | Linking Cord |
| Spritzee | Aromatisse | Sachet |
| Swirlix | Slurpuff | Whipped Dream |
| Phantump | Trevenant | Linking Cord |
| Pumpkaboo | Gourgeist | Linking Cord |
